Description
| Product Code | Size (mm) | Weight (kg) | WLL (T) | A | B | K | W | G | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XN001-06 | 06 | 0.20 | 1.12T | 15.0 | 60.0 | 56.0 | 40.0 | 18.0 | 7.0 |
| XN001-07/8 | 07/8 | 0.30 | 2.0T | 20.0 | 61.5 | 63.7 | 40.0 | 24.0 | 8.5 |
| XN001-10 | 10 | 0.50 | 3.15T | 24.0 | 66.0 | 83.0 | 39.0 | 30.5 | 11.0 |
| XN001-13 | 13 | 1.47 | 5.3T | 28.0 | 88.0 | 93.7 | 55.0 | 36.8 | 16.5 |
| XN001-16 | 16 | 2.30 | 8.0T | 34.5 | 108 | 120 | 65.5 | 45.2 | 19.8 |
| XN001-20 | 20 | 3.30 | 12.5T | 41.0 | 129 | 138 | 80.0 | 51.8 | 23.0 |
| XN001-22 | 22 | 6.89 | 15.0T | 50.0 | 191 | 180 | 126.0 | 70.0 | 26.0 |
| XN001-26 | 26 | 10.62 | 21.2T | 58.0 | 228.4 | 209.5 | 152.0 | 86.0 | 30.0 |
| XN001-32 | 32 | 18.92 | 31.5T | 72.5 | 252 | 279 | 160 | 91.0 | 37.0 |















