Description
| Product Code | Size (mm) | For 1 Leg | For 2 Leg | Weight (kg) | WLL (T) | A | B | C | SxH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XN033-07/6 | 7/6 | 7 | 6 | 0.34 | 1.6T | 110 | 60.0 | 13.0 | 7x25 |
| XN033-08/7 | 8/7 | 8 | 7 | 0.54 | 2.12T | 110 | 60.0 | 16.0 | 7x25 |
| XN033-10/8 | 10/8 | 10 | 8 | 0.82 | 3.15T | 135 | 75.0 | 18.0 | 8x28 |
| XN033-13/10 | 13/10 | 13 | 10 | 1.50 | 5.3T | 160 | 90.0 | 22.0 | 11x35 |
| XN033-16/13 | 16/13 | 16 | 13 | 2.30 | 8.0T | 180 | 100 | 26.0 | 13x43 |
| XN033-18/16 | 18/16 | 18 | 16 | 3.95 | 11.2T | 200 | 110 | 32.0 | 17x55 |
| XN033-20/18 | 20/18 | 20 | 18 | 6.34 | 14.0T | 260 | 140 | 36.0 | 19x60 |
| XN033-22/20 | 22/20 | 22 | 20 | 8.96 | 17.0T | 300 | 160 | 40.0 | 20x64 |
| XN033-26/22 | 26/22 | 26 | 22 | 12.8 | 21.2 | 340 | 180 | 45.0 | |
| XN033-32/26 | 32/26 | 32 | 26 | 16.55 | 31.5 | 350 | 190 | 50.0 |















