Description
Uniform Load Method of Rating BS EN 818-4
All general-purpose slings should be rated using the uniform load method.
| Chain Size (mm) | Single Leg Chain Sling WLL (T) | 2 Leg Chain Sling WLL (T) | 3 & 4 Leg Chain Sling WLL (T) | Endless Choke Sling WLL (T) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-45° Safety Factor 1.4 | 45-60° Safety Factor 1.0 | 0-45° Safety Factor 2.1 | 45-60° Safety Factor 1.5 | |||
| 7 | 1.5T | 2.12T | 1.5T | 3.15T | 2.24T | 2.5T |
| 8 | 2.0T | 2.8T | 2.0T | 4.25T | 3.0T | 3.15T |
| 10 | 3.15T | 4.25T | 3.15T | 6.7T | 4.75T | 5.0T |
| 13 | 5.3T | 7.5T | 5.3T | 11.2T | 8.0T | 8.5T |
| 16 | 8.0T | 11.2T | 8.0T | 17.0T | 11.8T | 12.5T |
| 19 | 11.2T | 16.0T | 11.2T | 23.6T | 17.0T | 18.0T |
| 20 | 12.5T | 17.0T | 12.5T | 26.5T | 19.0T | 20.0T |
| 22 | 15.0T | 21.2T | 15.0T | 31.5T | 22.4T | 23.6T |
| 26 | 21.2T | 30.0T | 21.2T | 45.0T | 31.5T | 33.5T |
| 32 | 31.5T | 45.0T | 31.5T | 67.0T | 47.5T | 50.0T |


























