Description
| Product Code | M (mm) | Weight (kg) | WLL (kgs) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUD/VRM/M6 | M6 | 0.06 | 100 | 28 | 9 | 7 | 20 | 23 | 16 | 28 | 17 | 13.0 | 37 | 11 | 9 |
| RUD/VRM/M8 | M8 | 0.11 | 300 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 21 | 30 | 21 | 16.3 | 47 | 14 | 12 |
| RUD/VRM/M10 | M10 | 0.11 | 400 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 21 | 30 | 21 | 16.3 | 47 | 14 | 12 |
| RUD/VRM/M12 | M12 | 0.18 | 750 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 24 | 34 | 25 | 19.8 | 56 | 17 | 14 |
| RUD/VRM/M16 | M16 | 0.32 | 1500 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 30 | 40 | 29 | 23.5 | 65 | 21 | 19 |
| RUD/VRM/M20 | M20 | 0.48 | 2300 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 37 | 50 | 35 | 29.3 | 76 | 23 | 24 |
| RUD/VRM/M24 | M24 | 0.83 | 3200 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 45 | 60 | 41 | 35.2 | 92 | 29 | 30 |
| RUD/VRM/M30 | M30 | 1.32 | 4500 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 56 | 75 | 51 | 44.0 | 114 | 36 | 36 |















