Description
| Product Code | Weight (kg) | WLL (T) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XN130-01 | 0.21 | 0.75T | 16.5 | 19.0 | 17.0 | 72.0 | 16.0 | 97.0 |
| XN130-02 | 0.28 | 1.0T | 19.0 | 22.0 | 19.0 | 82.0 | 16.0 | 110.0 |
| XN130-03 | 0.40 | 1.5T | 23.0 | 23.0 | 21.0 | 93.5 | 17.5 | 125.0 |
| XN130-04 | 0.65 | 2.0T | 28.0 | 24.0 | 26.0 | 103.0 | 21.0 | 140.5 |
| XN130-05 | 0.81 | 3.0T | 31.0 | 27.5 | 28.0 | 119.0 | 23.0 | 162.0 |
| XN130-06 | 1.75 | 5.0T | 39.0 | 33.0 | 37.0 | 146.0 | 33.0 | 201.0 |
| XN130-07 | 3.77 | 7.0T | 51.0 | 44.0 | 46.5 | 186.5 | 38.0 | 256.0 |
| XN130-08 | 6.80 | 11.0T | 62.0 | 55.0 | 57.0 | 231.5 | 46.0 | 317.0 |
| XN130-09 | 9.96 | 15.0T | 73.0 | 57.0 | 66.0 | 260.0 | 55.0 | 360.0 |
| XN130-10 | 15.37 | 22.0T | 89.0 | 83.0 | 79.6 | 318.0 | 68.5 | 434.0 |
| XN130-11 | 27.2 | 30.0T | 90.0 | 95.0 | 91.0 | 360.0 | 70.0 | 495.5 |















