Description
| Product Code | RUD/VWBG-V/M8/VL | RUD/VWBG-V/M10/VL | RUD/VWBG-V/M12/VL | RUD/VWBG-V/M14/VL | RUD/VWBG-V/M16/VL | RUD/VWBG-V/M18/VL | RUD/VWBG-V/M20/VL | RUD/VWBG-V/M22/VL | RUD/VWBG-V/M24 | RUD/VWBG-V/M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLL (kgs) | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1300 | 1800 | 2000 | 2000 | 3500 | 5000 |
| T (mm) | 76 | 78 | 107 | 114 | 114 | 137 | 137 | 137 | 173 | 221 |
| A (mm) | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 |
| B (mm) | 31 | 31 | 49 | 46 | 46 | 54 | 54 | 54 | 66 | 90 |
| C (mm) | 29 | 29 | 35 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 |
| D (mm) | 30 | 33.5 | 42 | 48 | 48 | 62 | 62 | 62 | 81 | 99 |
| E (mm) | 27 | 30 | 36 | 41 | 41 | 55 | 55 | 55 | 70 | 85 |
| F (mm) | 8-102 | 10-122 | 12-140 | 14-160 | 16-180 | 18-83 | 20-223 | 22-94 | 24-255 | 30-330 |
| G (mm) | 36 | 38 | 47 | 56 | 56 | 67 | 67 | 67 | 88 | 106 |
| M (mm) | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 |

















