Description
| Product Code | RUD/VWBG-V/M10 | RUD/VWBG-V/M12 | RUD/VWBG-V/M14 | RUD/VWBG-V/M16 | RUD/VWBG-V/M20 | RUD/VWBG-V/M24 | RUD/VWBG-V/M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Each (kgs) | 0.29 | 0.44 | 0.67 | 0.69 | 1.42 | 2.63 | 5.09 |
| WLL (kgs) | 450 | 600 | 1000 | 1300 | 2000 | 3500 | 5000 |
| T (mm) | 78 | 107 | 114 | 114 | 137 | 173 | 221 |
| A (mm) | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 |
| B (mm) | 31 | 49 | 46 | 46 | 54 | 66 | 90 |
| C (mm) | 29 | 35 | 38 | 38 | 35 | 40 | 50 |
| D (mm) | 33.5 | 42 | 48 | 48 | 62 | 81 | 99 |
| E (mm) | 30 | 36 | 41 | 41 | 55 | 70 | 85 |
| F (mm) | 17 | 21 | 21 | 25 | 33 | 40 | 50 |
| G (mm) | 38 | 47 | 56 | 56 | 67 | 88 | 106 |
| M (mm) | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 |















