Description
| Product Code | RUD/VLBG/M8 | RUD/VLBG/M10 | RUD/VLBG/M12 | RUD/VLBG/M16 | RUD/VLBG/M20 | RUD/VLBG/M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLL (kgs) | 300 | 630 | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 |
| T (mm) | 75 | 75 | 75 | 85 | 110 | 125 |
| A (mm) | 30 | 30 | 32 | 33 | 50 | 50 |
| B (mm) | 54 | 54 | 54 | 56 | 82 | 82 |
| C (mm) | 34 | 34 | 34 | 36 | 54 | 54 |
| D (mm) | 24 | 24 | 26 | 30 | 45 | 45 |
| E (mm) | 40 | 39 | 38 | 39 | 55 | 67 |
| F (mm) | 10 | 10 | 10 | 13.5 | 16.5 | 18 |
| G (mm) | 29 | 29 | 29 | 36 | 43 | 43 |
| H (mm) | 8-76 | 10-96 | 12-116 | 16-194 | 20-187 | 24-222 |
| I (mm) | 75 | 75 | 75 | 86 | 113 | 130 |
| K (mm) | 45 | 45 | 45 | 47 | 64 | 78 |
| L (mm) | 37-105 | 39-125 | 41-145 | 52-230 | 75-230 | 67-265 |
| M (mm) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| N (mm) | 32 | 32 | 32 | 38 | 48 | 48 |















