Description
| Product Code | Size (mm) | Weight (kg) | WLL (T) | A | B | E | H | M | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XN1004-06 | 06 | 0.33 | 1.4T | 7.50 | 32.0 | 18.5 | 21.0 | 68.5 | 109.0 |
| XN1004-08 | 9 | 0.70 | 2.5T | 9.50 | 37.0 | 25.0 | 27.5 | 88.0 | 134.0 |
| XN1004-10 | 10 | 1.30 | 4.0T | 12.0 | 48.0 | 28.0 | 33.5 | 105.5 | 161.5 |
| XN1004-13 | 13 | 2.30 | 6.7T | 15.0 | 59.0 | 38.0 | 42.0 | 134.0 | 203.0 |
| XN1004-16 | 16 | 3.60 | 10.0T | 17.5 | 70.0 | 44.0 | 50.0 | 160.5 | 248.0 |
| XN1004-20 | 20 | 7.30 | 16.0T | 25.0 | 85.0 | 52.0 | 56.0 | 190.5 | 297.0 |
| XN1004-22 | 22 | 12.1 | 19.0T | 27.0 | 100 | 66.0 | 62.0 | 214.5 | 326.0 |















