Description
| Product Code | Size (mm) | Weight (kg) | WLL (T) | H | A | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XN1001-06 | 6 | 0.11 | 1.4T | 7.00 | 14.0 | 44.5 | 60.0 |
| XN1001-08 | 8 | 0.22 | 2.5T | 10.0 | 18.5 | 61.5 | 82.5 |
| XN1001-10 | 10 | 0.45 | 4.0T | 12.6 | 23.0 | 72.0 | 97.2 |
| XN1001-13 | 13 | 1.15 | 6.7T | 16.5 | 28.0 | 92.0 | 125 |
| XN1001-16 | 16 | 1.70 | 10.0T | 20.0 | 33.5 | 107 | 147 |
| XN1001-20 | 20 | 2.80 | 16.0T | 25.0 | 42.0 | 122 | 172 |
| XN1001-22 | 22 | 4.00 | 19.0T | 27.0 | 48.0 | 136 | 191 |
| XN1001-26 | 26 | 5.61 | 26.5T | 32.0 | 61.0 | 164 | 229 |
| XN1001-32 | 32 | 8.50 | 39.3T | 40.0 | 80.0 | 194 | 279 |















