Description
| Product Code | Size (mm) | Weight (kg) | WLL (T) | A | B | E | M | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XN1027-06 | 6 | 0.12 | 1.4T | 8.5 | 32.5 | 20.0 | 44.0 | 55.0 |
| XN1027-08 | 8 | 0.27 | 2.5T | 10.5 | 42.0 | 24.0 | 60.0 | 73.5 |
| XN1027-10 | 10 | 0.44 | 4.0T | 12.5 | 48.5 | 31.0 | 70.0 | 90.0 |
| XN1027-13 | 13 | 0.89 | 6.7T | 16.0 | 60.0 | 38.5 | 90.0 | 109 |
| XN1027-16 | 16 | 1.69 | 10.0T | 19.0 | 75.5 | 51.0 | 112 | 141.5 |















