Description
| Product Code | Weight (kg) | WLL (T) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XN132-01 | 0.30 | 0.75T | 31.5 | 17.0 | 22.5 | 9.0 | 110.0 | 137.0 | 15.0 |
| XN132-02 | 0.34 | 1.0T | 32.0 | 17.0 | 22.5 | 9.0 | 108.3 | 137.0 | 16.0 |
| XN132-03 | 0.64 | 1.5T | 37.5 | 22.5 | 29.5 | 12.0 | 133.5 | 163.5 | 17.5 |
| XN132-04 | 1.02 | 2.0T | 42.5 | 26.0 | 33.0 | 15.8 | 150.5 | 192.0 | 21.0 |
| XN132-05 | 1.24 | 3.0T | 42.5 | 26.0 | 33.0 | 15.8 | 163.0 | 209.0 | 23.0 |
| XN132-06 | 2.25 | 5.0T | 48.0 | 32.5 | 39.0 | 18.0 | 191.0 | 246.0 | 31.0 |
| XN132-07 | 4.00 | 7.0T | 64.0 | 43.0 | 53.0 | 21.5 | 243.5 | 313.0 | 34.0 |
| XN132-08 | 7.09 | 11.0T | 68.0 | 49.5 | 53.0 | 26.0 | 277.0 | 364.0 | 41.5 |
| XN132-09 | 12.77 | 15.0T | 79.0 | 54.5 | 62.0 | 32.0 | 332.0 | 431.0 | 55.7 |
| XN132-10 | 24.5 | 22.0T | 105.0 | 87.0 | 108.0 | 40.0 | 427.0 | 543.0 | 70.0 |
| XN132-11 | 34.5 | 30.0T | 105.0 | 97.5 | 96.0 | 40.0 | 465.3 | 596.0 | 76.2 |















