Description
| Product Code | Size (Inch) | Weight (kg each) | B (Min/mm) | C (Min/mm) | D (Min/mm) | D (Max/mm) | E (Min/mm) | F (Min/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMB/FS/6 | 1/4 | 0.03 | 41.0 | 19.1 | 6.30 | 7.90 | 4.80 | 1.60 |
| TMB/FS/8 | 5/16 | 0.05 | 47.8 | 25.4 | 8.00 | 9.70 | 7.10 | 2.00 |
| TMB/FS/10 | 3/8 | 0.1 | 54.1 | 28.7 | 9.50 | 11.2 | 6.90 | 2.77 |
| TMB/FS/12 | 7/16 | 0.13 | 57.2 | 31.8 | 11.1 | 12.7 | 7.90 | 3.18 |
| TMB/FS/13 | 1/2 | 0.22 | 66.8 | 38.1 | 13.0 | 16.0 | 9.70 | 3.58 |
| TMB/FS/14 | 9/16 | 0.22 | 69.9 | 38.1 | 14.0 | 16.0 | 9.70 | 3.58 |
| TMB/FS/16 | 5/8 | 0.32 | 82.6 | 44.5 | 16.0 | 17.5 | 10.4 | 4.00 |
| TMB/FS/19 | 3/4 | 0.60 | 95.3 | 51.0 | 19.0 | 20.6 | 12.7 | 5.60 |
| TMB/FS/22 | 7/8 | 0.88 | 108 | 57.2 | 22.0 | 25.4 | 14.2 | 5.60 |
| TMB/FS/24 | 1 | 1.10 | 114 | 63.5 | 25.0 | 29.5 | 18.3 | 6.35 |
| TMB/FS/28 | 1-1/8 | 1.55 | 127 | 73.2 | 30.2 | 35.1 | 20.6 | 6.35 |
| TMB/FS/38 | 1-3/8 | 3.50 | 158.8 | 88.9 | 35.0 | 41.4 | 25.4 | 12.7 |














